Ładowanie...

InfiRay (Xinfrared)
Kamera termowizyjna do diagnostyki PCB — makro obiektyw
Strona producenta| Rozdzielczość IR | 256 × 192 px |
| Częstotliwość odświeżania | 25 Hz |
| Czułość (NETD) | ≤ 50 mK @ 25 °C (0,05 °C) |
| Zakres temperatur | −20 °C do +550 °C |
| Dokładność | ± 2 °C lub ± 2% (większa wartość) |
| Obiektyw makro | Magnetyczny, obserwacja 0,25 mm z 4 cm |
| Waga | 9 g |
| Wymiary | 27 × 18 × 9,8 mm |
| Złącze | USB-C (Android) / Lightning (iOS) |
| Pobór mocy | 0,35 W (350 mW) |
Naprawa iPhone — wymiana ekranu, baterii, naprawa FaceID, plecki laserem. Oryginalne części lub jakościowe zamienniki.
WięcejNaprawiamy laptopy na poziomie płyty głównej — lutowanie BGA, naprawa po zalaniu, wymiana matryc. Wszystkie marki.
WięcejNaprawa, modernizacja i składanie komputerów stacjonarnych. Diagnostyka usterek, upgrade podzespołów.
WięcejSkontaktuj się z nami — korzystamy z najlepszego sprzętu na rynku.