Ładowanie...

Siglent Technologies
Oscyloskop cyfrowy 4-kanałowy, 100 MHz, 1 GSa/s
Strona producenta| Pasmo | 100 MHz |
| Kanały | 4 analogowe |
| Próbkowanie | 1 GSa/s (2 kanały) / 500 MSa/s (4 kanały) |
| Pamięć | 14 Mpts (2 kan.) / 7 Mpts (4 kan.) |
| Szybkość akwizycji | 100 000 fps (standard) / 400 000 fps (sekwencyjny) |
| Czułość | 500 µV/div |
| Dekodery | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
| FFT | 1 000 000 punktów |
| Wyświetlacz | 7″ LCD |
| Interfejsy | USB, LAN, opcjonalnie WiFi |
| Wymiary | 325 × 176 × 295 mm |
| Waga | 2,5 kg |
Naprawiamy laptopy na poziomie płyty głównej - lutowanie BGA, naprawa po zalaniu, wymiana matryc. Wszystkie marki.
WięcejNaprawa i składanie komputerów stacjonarnych w Gdańsku. Diagnostyka usterek, modernizacja, wymiana podzespołów. Uczciwa wycena przed naprawą i gwarancja 12 miesięcy.
WięcejNaprawa iPhone - wymiana ekranu, baterii, naprawa FaceID, plecki laserem. Oryginalne części lub jakościowe zamienniki.
WięcejSkontaktuj się z nami — korzystamy z najlepszego sprzętu na rynku.